”
| METRİK SOMUNLU TAPA – L TİPİ | |||
| DİŞ ÖLÇÜSÜ | B | ØD | AA |
| M12x1,5 6L | 14 | 6 | 14 |
| M14x1,5 8L | 13 | 8 | 17 |
| M16x1,5 10L | 14.5 | 10 | 19 |
| M18x1,5 12L | 14.5 | 12 | 22 |
| M22x1,5 15L | 17 | 15 | 27 |
| M26x1,5 18L | 16 | 18 | 32 |
| M30x2 22L | 18 | 22 | 36 |
| M36x2 28L | 17 | 28 | 41 |
| M45x2 35L | 19.5 | 35 | 50 |
| M52x2 42L | 21.5 | 42 | 60 |
“







Yorumlar
Henüz yorum yok.