“
| Metrik Orantılı Nipeli – S | |||||
| DİŞ ÖLÇÜSÜ T1 | DİŞ ÖLÇÜSÜ T2 | B | C | ØD | AA |
| M24x1,5 16S | M20x1,5 12S | 20 | 16 | 12 | 27 |
| M30x2 20S | M24x1,5 16S | 23 | 20 | 16 | 32 |
| M36x2 25S | M24x1,5 16S | 25.5 | 25 | 16 | 41 |
| M36x2 25S | M30x2 20S | 25.5 | 25 | 20 | 41 |
| M42x2 30S | M24x1,5 16S | 26 | 30 | 25 | 46 |
| M42x2 30S | M30x2 20S | 26 | 30 | 20 | 46 |
| M42x2 30S | M36x2 25S | 26.5 | 30 | 25 | 46 |
“



Yorumlar
Henüz yorum yok.