“
Metrik Orantılı Nipeli – L | |||||
DİŞ ÖLÇÜSÜ T1 | DİŞ ÖLÇÜSÜ T2 | B | C | ØD | AA |
M14x1,5 8L | M12x1,5 6L | 11 | 8 | 6 | 14 |
M16x1,5 10L | M12x1,5 6L | 12 | 10 | 6 | 17 |
M16x1,5 10L | M14x1,5 8L | 12 | 10 | 8 | 17 |
M18x1,5 12L | M12x1,5 6L | 13 | 12 | 6 | 19 |
M18x1,5 12L | M14x1,5 8L | 13 | 12 | 8 | 19 |
M18x1,5 12L | M16x1,5 10L | 14 | 12 | 10 | 19 |
M22x1,5 15L | M16x1,5 10L | 15 | 15 | 10 | 24 |
M22x1,5 15L | M18x1,5 12L | 15 | 15 | 12 | 24 |
M26x1,5 18L | M16x1,5 10L | 15.5 | 18 | 10 | 27 |
M26x1,5 18L | M18x1,5 12L | 15.5 | 18 | 12 | 27 |
M26x1,5 18L | M22x1,5 15L | 16.5 | 18 | 15 | 32 |
M30x2 22L | M18x1,5 12L | 20 | 22 | 12 | 32 |
M30x2 22L | M22x1,5 15L | 19 | 22 | 15 | 32 |
“
Yorumlar
Henüz yorum yok.