“
Metrik Ara Nipeli – S | ||||
DİŞ ÖLÇÜSÜ | B | C | ØD | AA |
M14x1,5 6S | 16 | 6 | 4 | 14 |
M16x1,5 8S | 18 | 8 | 5 | 17 |
M18x1,5 10S | 17 | 10 | 7 | 19 |
M20x1,5 12S | 19 | 12 | 8 | 22 |
M24x1,5 16S | 21 | 16 | 12 | 27 |
M30x2 20S | 23 | 20 | 16 | 32 |
M36x2 25S | 26 | 25 | 20 | 41 |
M42x2 30S | 27 | 30 | 25 | 46 |
M52x2 38S | 29 | 38 | 32 | 55 |
“
Yorumlar
Henüz yorum yok.