“
| Metrik Ara Nipeli – L | ||||
| DİŞ ÖLÇÜSÜ | B | C | ØD | AA |
| M10x1 6LL | 9 | 6 | 4.5 | 11 |
| M12x1,5 6L | 10 | 6 | 4 | 12 |
| M14x1,5 8L | 11 | 8 | 6 | 14 |
| M16x1,5 10L | 13 | 10 | 8 | 17 |
| M18x1,5 12L | 14 | 12 | 10 | 19 |
| M22x1,5 15L | 16 | 15 | 12 | 24 |
| M26x1,5 18L | 16 | 18 | 15 | 27 |
| M30x2 22L | 20 | 22 | 19 | 32 |
| M36x2 28L | 21 | 28 | 24 | 41 |
| M45x2 35L | 20 | 35 | 30 | 46 |
| M52x2 42L | 21 | 42 | 36 | 55 |
“




Yorumlar
Henüz yorum yok.